| 1 | 槽式桥架 | 400*200*4000*2.5 | 6系 铝合金 | 米 | 590 | GB/T5237.1~5237.5 |
| 2 | 水平弯头 | 个 | 14 | GB/T5237.1~5237.5 | ||
| 3 | 90°上弯头 | 个 | 12 | GB/T5237.1~5237.5 | ||
| 4 | 90°下弯头 | 个 | 12 | GB/T5237.1~5237.5 | ||
| 5 | 槽式桥架 | 300*200*4000*2.5 | 米 | 530 | GB/T5237.1~5237.5 | |
| 6 | 水平弯头 | 个 | 14 | GB/T5237.1~5237.5 | ||
| 7 | 90°上弯头 | 个 | 10 | GB/T5237.1~5237.5 | ||
| 8 | 90°下弯头 | 个 | 10 | GB/T5237.1~5237.5 | ||
| 9 | 槽式桥架 | 200*200*4000*2 | 米 | 600 | GB/T5237.1~5237.5 | |
| 10 | 水平弯头 | 个 | 10 | GB/T5237.1~5237.5 | ||
| 11 | 槽式桥架 | 150*100*4000*2 | 米 | 340 | GB/T5237.1~5237.5 | |
| 12 | 水平弯头 | 个 | 2 | GB/T5237.1~5237.5 | ||
| 13 | 梯式桥架 | 400*200*4000*2.5 | 米 | 230 | 高压桥架 | |
| 14 | 梯式桥架 | 600*200*4000*3(中间加隔板200:400) | 米 | 200 |
扫描二维码关注公众号
西安吉利电子新材料股份有限公司
地址:西安市高新区科技路48号创业广场B座709 电话:029-88212585邮件:hr@xajili.com 邮政编码:710075 传真:029-88231475