| 序号 | 名称 | 规格 | 材料描述 | 单位 | 数量 | |||
| 一 | 法兰 | |||||||
| DN40 | FLANGE,PP,PN16,SW-RF,GB/T18742-2017,参考HG/T 20592(B)-2009 | 片 | 48 | |||||
| 二 | 阀门 | |||||||
| DN40 | 球阀,BALL,PN16,RF,PP,Q41F-16S,HG/T2737-2004 | 台 | 10 | |||||
| DN15 | 球阀,BALL,PN16,RF,PP,Q41F-16S,HG/T2737-2004 | 台 | 5 | |||||
| DN40 | Y型过滤器(参考STR-1510702B,材质为PP) | 台 | 6 | |||||
| DN80 | Y型过滤器(参考STR-1561301B) | 台 | 2 | |||||
| 三 | 管材 | |||||||
| DN40 | PIPE,PP,GB/T18742-2017,注:S4 | 米 | 44 | |||||
| 四 | 弯头 | |||||||
| DN40 | 90°度弯头,SW-90E,PP,SW,GB/T18742-2017, | 个 | 10 | |||||
| 五 | 法兰盖 | |||||||
| DN40 | 法兰盖,BLINDPP,PN16,SW-RF,GB/T18742-2017,参考HG/T 20592(B)-2009 | 片 | 10 | |||||
| 六 | 承插直通接头 | |||||||
| DN32 | 承插直通接头,PP,SW,GB/T18742-2017 | 个 | 40 | |||||
| 八 | 三通 | |||||||
| DN40x40 | PP,SW-TR,GB/T18742-2017,注:S4 | 个 | 6 | |||||
| DN80 | 旋启式止回阀,CHECK,PN16,RF,PP,H44F-16S,GB/T12235-2007 | 台 | 2 | |||||||

扫描二维码关注公众号
西安吉利电子新材料股份有限公司
地址:西安市高新区科技路48号创业广场B座709 电话:029-88212585邮件:hr@xajili.com 邮政编码:710075 传真:029-88231475