序号 | 名称 | 型号 | 数 量 (台) | 单 价 (元) | 总 价 (元) |
1 | 螺旋输送机 | 管式 133-945mm | |||
2 | 管式 133-675mm | ||||
3 | 管式 133-1020mm | ||||
4 | 管式 133-885mm | ||||
5 | 管式 133-880mm | ||||
6 | 管式 133-830m | ||||
7 | 管式 133-1090mm | ||||
8 | 管式 133-690mm | ||||
9 | 管式 133-990mm | ||||
10 | 管式 133-840mm | ||||
11 | 管式 133-960mm | ||||
12 | 管式 133-680mm | ||||
13 | 管式 133-740mm | ||||
14 | 管式 133-1000mm | ||||
15 | 管式 133-640mm | ||||
16 | 管式 133-920mm | ||||
17 | 管式 133-630mm | ||||
18 | 管式 133-980mm |
19 | 管式 133-900mm | ||||
20 | 管式 133-1460mm | ||||
21 | 管式 133-1165mm | ||||
22 | 管式 133-1140mm | ||||
23 | 管式 133-970mm | ||||
24 | 管式 133-1060mm | ||||
25 | 管式 133-950mm | ||||
26 | 管式 133-1530mm | ||||
27 | 管式 133-1500mm | ||||
28 | 管式 133-980mm | ||||
29 | 管式 133-970mm | ||||
30 | 管式 133-980mm | ||||
31 | 管式 133-1420m | ||||
32 | 管式 133-850m | ||||
33 | 管式 133-1540m | ||||
1. 电机 1.1kw 变频防爆 4 级电机 2. RV75 涡轮蜗杆减速机 3. 外管直径 133x3mm 4. 内轴直径 45x4mm 5. 螺旋叶片厚度 3mm 6. 调速器 1.5kw 变频器(含电控柜) 7. 软连接带 DN100 不锈钢法兰 | |||||
备注:设备安装不包括变频器电路接线 | |||||
扫描二维码关注公众号
西安吉利电子新材料股份有限公司
地址:西安市高新区科技路48号创业广场B座709 电话:029-88212585邮件:hr@xajili.com 邮政编码:710075 传真:029-88231475