|
项 目 |
指 标 | |||
| 27.5% |
35% |
50% |
||
| 优等品 | 合格品 | |||
| 过氧化氢的质量分数 w/%≥ | 27.5 | 27.5 | 35.0 | 50.0 |
| 游离酸(以 H2SO4 计)的质量分数 w/%≤ | 0.040 | 0.050 | 0.040 | 0.040 |
| 不挥发物的质量分数 w/%≤ | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| 稳定度 s/%≥ | 97.0 | 90.0 | 97.0 | 97.0 |
| 总碳(以 C 计)的质量分数w/%≤ | 0.030 | 0.040 | 0.025 | 0.035 |
| 硝酸盐(以 NO3 计)的质量分数 w/%≤ | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.025 |
扫描二维码关注公众号
西安吉利电子新材料股份有限公司
地址:西安市高新区科技路48号创业广场B座709 电话:029-88212585邮件:hr@xajili.com 邮政编码:710075 传真:029-88231475